O Novorizontino conquistou o título da Série B 2026 neste sábado (14) e passou a figurar na lista de campeões da competição. A vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma, fora de casa, encerrou uma espera de três temporadas seguidas em que o clube paulista chegou perto do acesso sem conseguir — agora veio o título.
Juninho marcou o gol da conquista no segundo tempo, aproveitando a superioridade numérica após a expulsão de Jean Irmer, e chutou de fora da área para selar o 1 a 0. Com 73 pontos, o Novorizontino terminou na liderança sob o comando de Enderson Moreira.
Coritiba lidera o ranking histórico
O Coritiba é o maior campeão da Série B, com três títulos — 2007, 2010 e 2025. Na sequência, aparecem clubes com duas conquistas: Goiás, América-MG, Botafogo, Paysandu, Palmeiras e Red Bull Bragantino.
Lista completa de campeões da Série B
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Coritiba | 3 | 2007, 2010 e 2025 |
| Goiás | 2 | 1999 e 2012 |
| América-MG | 2 | 1997 e 2017 |
| Botafogo | 2 | 2015 e 2021 |
| Paysandu | 2 | 1991 e 2001 |
| Palmeiras | 2 | 2003 e 2013 |
| Red Bull Bragantino | 2 | 1989 e 2019 |
| Sport | 1 | 1990 |
| Guarani | 1 | 1981 |
| Athletico-PR | 1 | 1995 |
| Juventude | 1 | 1994 |
| Fortaleza | 1 | 2018 |
| Criciúma | 1 | 2002 |
| Vitória | 1 | 2023 |
| Chapecoense | 1 | 2020 |
| Grêmio | 1 | 2005 |
| Vasco | 1 | 2009 |
| Portuguesa | 1 | 2011 |
| Joinville | 1 | 2014 |
| Atlético-GO | 1 | 2016 |
| Londrina | 1 | 1980 |
| Paraná | 1 | 1992 |
| Vila Nova | 1 | 1971 |
| Sampaio Corrêa | 1 | 1972 |
| Campo Grande | 1 | 1982 |
| Juventus-SP | 1 | 1983 |
| Uberlândia | 1 | 1984 |
| Tuna Luso | 1 | 1985 |
| Inter de Limeira | 1 | 1988 |
| União São João | 1 | 1996 |
| Gama | 1 | 1998 |
| Brasiliense | 1 | 2004 |
| Atlético-MG | 1 | 2006 |
| Corinthians | 1 | 2008 |
| Cruzeiro | 1 | 2022 |
| Santos | 1 | 2024 |
| Novorizontino | 1 | 2026 |
Campanha histórica do Novorizontino
O título encerrou três campanhas seguidas sem acesso. Robson foi o artilheiro da equipe com 17 gols, e Rômulo somou 12 gols e dez assistências ao longo da temporada. O vice-campeão Juventude terminou com 71 pontos, dois a menos que o Tigre do Vale.







