Carlos Miguel virou o nome mais confiável do Palmeiras nas disputas de pênaltis. Com a classificação sobre o Vasco neste domingo, o goleiro conquistou sua terceira vitória consecutiva em cobranças de penalidades pelo clube — um aproveitamento perfeito de 3/3 em 2026. E com sete disputas a menos, já superou o número de vitórias de Weverton, seu antecessor na posição.
Carlos Miguel: três disputas, três títulos
| Ano | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | LDU Quito | Libertadores | Vitória |
| 2026 | Fluminense | Libertadores | Vitória |
| 2026 | Vasco | Copa do Brasil | Vitória |
Aproveitamento: 100% (3/3)
Weverton: 2 vitórias em 10 disputas
O atual goleiro do Grêmio — que pode reencontrar o ex-clube na final da Copa do Brasil — tem um histórico bem menos favorável nas penalidades máximas ao longo da carreira:
| Ano | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2019 | Internacional | Copa do Brasil | Derrota |
| 2020 | Corinthians | Paulistão | Vitória |
| 2020 | Al-Ahly | Mundial | Derrota |
| 2021 | Flamengo | Supercopa | Derrota |
| 2021 | Defensa y Justicia | Recopa | Derrota |
| 2021 | CRB | Copa do Brasil | Derrota |
| 2022 | São Paulo | Copa do Brasil | Derrota |
| 2022 | Atlético-MG | Libertadores | Vitória |
| 2023 | Boca Juniors | Libertadores | Derrota |
| 2024 | São Paulo | Supercopa | Derrota |
Aproveitamento: 20% (2/10)
Final contra o Grêmio em dezembro
O Palmeiras enfrenta o Grêmio na decisão da Copa do Brasil no dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Se a decisão chegar às penalidades, Carlos Miguel estará no gol — e o histórico joga a favor do Verdão.







