A Espanha conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19). Com o resultado, a Fúria impediu que os hermanos igualassem o feito do Brasil, que segue como o último país a erguer a taça em duas edições consecutivas — um domínio solitário que já dura 64 anos e se estenderá por pelo menos mais quatro.
O tabu que segue intacto
Apenas duas seleções conseguiram títulos seguidos na história das Copas: a Itália (1934 e 1938) e a Seleção (1958 e 1962). A Argentina chegou à final como atual campeã e tinha a chance de entrar para esse seleto grupo, mas a Espanha frustrou o plano e manteve a Canarinho como a último bicampeã.
O ranking de campeões com o Brasil no topo
Com o título, a Espanha igualou França e Uruguai com duas conquistas. A Argentina permaneceu com três taças e perdeu a oportunidade de alcançar Itália e Alemanha, que somam quatro. A Seleção lidera isolada no topo, com cinco títulos.
As finais da história
- 1930: Uruguai 4 x 2 Argentina
- 1934: Itália 2 x 1 Tchecoslováquia
- 1938: Itália 4 x 2 Hungria
- 1950: Uruguai 2 x 1 Seleção
- 1954: Alemanha 3 x 2 Hungria
- 1958: Brasil 5 x 2 Suécia
- 1962: Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia
- 1966: Inglaterra 4 x 2 Alemanha
- 1970: Brasil 4 x 1 Itália
- 1974: Alemanha 2 x 1 Holanda
- 1978: Argentina 3 x 1 Holanda
- 1982: Itália 3 x 1 Alemanha
- 1986: Argentina 3 x 2 Alemanha
- 1990: Alemanha 1 x 0 Argentina
- 1994: Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália
- 1998: França 3 x 0 Brasil
- 2002: Brasil 2 x 0 Alemanha
- 2006: Itália 1 (5) x (3) 1 França
- 2010: Espanha 1 x 0 Holanda
- 2014: Alemanha 1 x 0 Argentina
- 2018: França 4 x 2 Croácia
- 2022: Argentina 3 (4) x (2) 3 França
- 2026: Espanha 1 x 0 Argentina








