O desbloqueio de R$ 5,7 bilhões do Orçamento de 2026, liderado pelos Ministérios das Cidades, Transportes e Fazenda, foi anunciado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento na noite de quinta-feira (30). Esse montante será essencial para a execução de programas governamentais, após um longo período de restrições financeiras.
As novas diretrizes de gastos foram publicadas em um decreto na edição extraordinária do Diário Oficial da União, onde estão detalhados os valores bloqueados por ministério e órgão. A divulgação deste decreto é obrigatória e ocorre oito dias após o envio do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas ao Congresso Nacional, um documento fundamental para a gestão do Orçamento.
Dados Relevantes do Desbloqueio
Dentre os R$ 5,741 bilhões desbloqueados em 24 de julho, R$ 3,332 bilhões referem-se a gastos discricionários (não obrigatórios) e R$ 1,204 bilhões dizem respeito a emendas parlamentares. Do total destinado a gastos discricionários, R$ 2,523 bilhões serão oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Os ministérios e órgãos federais têm um prazo até 6 de agosto para apresentar quais programas irão receber os novos recursos.
A última versão do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas indicou uma redução no bloqueio orçamentário, passando de R$ 23,679 bilhões para R$ 17,937 bilhões.
Sobre as Emendas Parlamentares
Apesar desse desbloqueio, R$ 3,675 bilhões em emendas parlamentares para projetos e obras nos estados continuam bloqueados. O gerenciamento desse valor seguirá as diretrizes da Lei Complementar 210/2024, que visa aumentar a transparência no uso das emendas.
Com essa legislação, as emendas são desbloqueadas ou bloqueadas proporcionalmente às demais despesas discricionárias. No entanto, o Congresso Nacional pode estabelecer prioridades quando houver necessidade de cortes, através de indicações sobre quais áreas devem ser preservadas.
Implementação de Faseamentos
O governo também está adotando um mecanismo conhecido como faseamento de empenho, que limita a velocidade de novos compromissos financeiros, mas não reduz os recursos, ajudando no controle do fluxo de caixa. Essa prática é uma forma de assegurar que os gastos estejam alinhados com a arrecadação prevista.
Atualmente, estão previstos bloqueios de R$ 47,46 bilhões até setembro, que devem diminuir para R$ 29,498 bilhões até novembro e se normalizar para zero em dezembro. Com os bloqueios, a restrição total chega a R$ 65,397 bilhões até setembro.
Classificação das Despesas
No novo regime fiscal, as despesas estão classificadas entre contingenciamento e bloqueio. Enquanto o contingenciamento são recursos mantidos sob controle temporário devido a uma possível falta de receitas, o bloqueio refere-se a valores retidos para assegurar o cumprimento das metas de gasto. Neste ano, o governo não realizou contingenciamento, pois prevê um superávit primário de R$ 10,8 bilhões.
Por fim, em 2026, espera-se que o marco fiscal limite o crescimento das despesas a 2,5% acima da inflação do ano anterior.
Detalhamento Financeiro
Sem contar as emendas parlamentares, a redução do bloqueio orçamentário foi distribuída assim:
| Órgãos | Bloqueio 2º Bimestre | Bloqueio 3º Bimestre | Diferença (R$ milhões) |
| Ministério das Cidades | 3,047.50 | 1,847.30 | -1,200.20 |
| Ministério dos Transportes | 1,608.70 | 592.9 | -1,015.80 |
| Ministério da Fazenda | 1,396.30 | 856.3 | -540 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 490.1 | 153.8 | -336.3 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 545.2 | 245.2 | -300 |
| Ministério da Educação | 1,605.00 | 1,325.00 | -280 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 399.3 | 259.3 | -140 |
| Ministério das Relações Exteriores | 414.5 | 284.5 | -130 |
| Presidência da República | 279.9 | 209.9 | -70 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 334.1 | 272.1 | -62 |
| Ministério do Esporte | 162.3 | 101.1 | -61.2 |
| Advocacia-Geral da União | 111.1 | 51.1 | -60 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres | 57 | 7 | -50 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 76.1 | 30.1 | -46 |
| Banco Central do Brasil | 92.4 | 47.4 | -45 |
| Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 44.9 | – | -44.9 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 228.7 | 188.7 | -40 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 243.4 | 206.4 | -37 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 74.7 | 44.8 | -29.9 |
| Agência Nacional de Mineração | 22.7 | – | -22.7 |
| Ministério da Defesa | 4,363.30 | 4,344.30 | -19 |
| Agência Nacional de Proteção de Dados | 6.5 | – | -6.5 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 489.9 | 489.9 | – |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 130.7 | 130.7 | – |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | – | – | – |
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 9.7 | 9.7 | – |
| Ministério de Minas e Energia | 143.1 | 143.1 | – |
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 18.1 | 18.1 | – |
| Agência Nacional de Energia Elétrica | 34.3 | 34.3 | – |
| Ministério da Previdência Social | – | – | – |
| Ministério da Saúde | 1,001.70 | 1,001.70 | – |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 22.4 | 22.4 | – |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar | 34.2 | 34.2 | – |
| Controladoria-Geral da União | 29.4 | 29.4 | – |
| Ministério do Trabalho e Emprego | – | – | – |
| Ministério das Comunicações | 127.6 | 127.6 | – |
| Agência Nacional de Telecomunicações | 51.8 | 51.8 | – |
| Ministério da Cultura | 220.8 | 220.8 | – |
| Agência Nacional do Cinema | 8.2 | 8.2 | – |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 31.8 | 31.8 | – |
| Ministério do Turismo | 83.8 | 83.8 | – |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 46.8 | 46.8 | – |
| Gabinete da Vice-Presidência da República | 0.9 | 0.9 | – |
| Ministério das Mulheres | 53.3 | 53.3 | – |
| Ministério da Igualdade Racial | 29.9 | 29.9 | – |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 347.2 | 347.2 | – |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 14.3 | 14.3 | – |
| Agência Nacional de Aviação Civil | 24 | 24 | – |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 151.1 | 151.1 | – |
Fonte: Agência Brasil/EBC








